Índice
ToggleMais um mês se passou, e a agenda tributária de fevereiro de 2023 já foi divulgada. Neste artigo você confere todas as obrigações e entregas.
As entregas para pessoa jurídica e física iniciam-se somente a partir do dia 10, mas é importante relembrar e organizar os documentos.
Agenda Tributária de fevereiro de 2023 para Pessoas Jurídicas
Data de Apresentação | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
10 | Envio, pelo Município, da relação de todos os alvarás para construção civil e documentos de habite-se concedidos | 1º a 31/janeiro/2023 |
14 | EFD – Contribuições – Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita. – Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins – Pessoas Jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda. – Contribuição Previdenciária sobre a Receita – Pessoas Jurídicas que desenvolvam as atividades relacionadas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 2011. (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012) | Dezembro/2022 |
15 | DCTFWeb – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos | Janeiro/2023 |
15 | DCP – Demonstrativo do Crédito Presumido do IPI | Outubro a Dezembro/2022 |
15 | EFD-Reinf – Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 2.043, de 12 de agosto de 2021) | Janeiro/2023 |
22 | PGDAS-D – Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional | Janeiro/2023 |
23 | DCTF Mensal – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – Mensal | Dezembro/2022 |
28 | DBF – Declaração de Benefícios Fiscais | Ano-calendário de 2022 |
28 | Derc – Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais | Ano-calendário de 2022 |
28 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie | Janeiro/2023 |
28 | Decred – Declaração de Operações com Cartões de Crédito | Julho a Dezembro/2022 |
28 | DIF Papel Imune – Declaração Especial de Informações Relativas ao Controle de Papel Imune | Julho a Dezembro/2022 |
28 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Janeiro/2023 |
28 | Dimob – Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias | Ano-calendário de 2022 |
28 | Dirf – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte | Ano-calendário de 2022 |
28 | Dmed – Declaração de Serviços Médicos e de Saúde | Ano-calendário de 2022 |
28 | e-Financeira | Julho a Dezembro/2022 |
Leia também: 4 motivos para automatizar o recolhimento de impostos
Agenda Tributária de fevereiro de 2023 para Pessoas Físicas
Data de Apresentação | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Físicas | Período de Apuração |
28 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie | Janeiro/2023 |
28 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Janeiro/2023 |
Dica de leitura: Recuperação de tributos: quem tem direito e como recuperar?
Agenda Tributária de fevereiro de 2023 para download!
Quer ter a tabela na palma da mão para consultar quando quiser? A Online Applications está disponibilizando uma versão para download da agenda tributária gratuitamente!
Agora, você pode deixar salvo o conteúdo para não esquecer nenhuma das obrigações deste mês. Para baixar, clique no link que disponibilizamos abaixo:
Download – Agenda Tributária de fevereiro de 2023
Além disso, produzimos diversos materiais gratuitos que podem ser do seu interesse. Desde artigos como este, até episódios do OnlineCast, e muito mais!
Não perca tempo, conheça todos os materiais gratuitos que produzimos e se atualize sem gastar nada!